Der Blick auf die fünfzehn umsatzstärksten Personalberatungsgesellschaften zeigt, dass die Geschäftsentwicklung dieser Marktteilnehmer sehr unterschiedlich verlaufen ist. Die Bandbreite der Umsatzveränderung bewegte sich zwischen + 17 % und – 5 %. Während im Geschäftsjahr 2007 alle Personalberatungsfirmen der Rankingliste eine Umsatzsteigerung – vielfach in zweistelliger Höhe – zu verzeichnen hatten, meldeten für 2008 mehrere Marktteilnehmer einen Umsatzrückgang oder zumindest eine Umsatzstagnation. Hierbei dürfte nicht zuletzt eine Rolle gespielt haben, in welchen Branchen die Personalberatungen zurückliegend ihre Schwerpunkte bei den Such und Auswahl-Projekten ausgeprägt hatten. Da viele Klienten aus der Finanzdienstleistungsbranche und der Automobilindustrie speziell im letzten Quartal 2008 sehr deutlich auf die Einstellungsbremse getreten sind, dürfte diese Zurückhaltung auch die Personalberatungsfirmen mit Branchenfokussierung nachhaltig getroffen haben.
Die Personalberatungsfirmen Kienbaum Executive Consultants GmbH und Egon Zehnder International GmbH waren auch im Jahr 2008 die mit Abstand umsatzstärksten Marktteilnehmer. Dahinter folgen schon mit deutlichem Abstand im Umsatz die Baumann Unternehmensberatung AG sowie die Odgers Berndtson Unternehmensberatung GmbH, die sich nach längerer Markenpräsenz unter Ray Berndtson Anfang 2009 umbenannt hat. Bedingt durch das schwache letzte Quartal 2008 und die wenig erfreulichen Aussichten auf das Geschäftsjahr 2009 steigt der Druck auf die großen Personalberatungsgesellschaften, ihre Kosten im Griff zu halten. Daher überrascht auch nicht, dass einige Marktteilnehmer bereits 2008 mit Personalanpassungen auf das schwächelnde Marktumfeld reagiert haben.
Tabelle: Ranking der Top 15 Personalberatungen 2008
Quelle: BDU Studie – Personalberatung in Deutschland 2008/2009 und eigene Forschung
Gesamtumsatz | Honorarumsatz | Unternehmenswachstum | Anzahl Berater | Anzahl besetzte Positionen | |
Kienbaum Executive Consultants GmbH | 68,00 Mio. | k.a. | 4,60% | 82 | 1.971 |
Egon Zehnder International GmbH | 66,40 Mio. | 66,40 Mio. | 13,50% | 50 | k.a. |
Baumann Unternehmensberatung AG | 37,90 Mio. | 30,80 Mio. | 3,50% | 68 | 1.236 |
ODGERS BERNDTSON Unternehmensberatung GmbH | 34,30 Mio. | 30,50 Mio. | -5,00% | 30 | 596 |
Heidrick & Struggles Unternehmensberatung GmbH & Co. KG | 28,20 Mio. | k.a. | 0,30% | 30 | 385 |
Hunting Heads International | 27,00 Mio. | k.a. | 24% | 47 | 798 |
Heads! GmbH & Co. KG | 23,00 Mio. | 23,00 Mio. | 9,50% | 33 | 285 |
Deininger Unternehmensberatung GmbH | 22,70 Mio. | 21,10 Mio. | 4,00% | 29 | 535 |
Signium International GmbH & Co. | 20,90 Mio. | k.a. | k.a. | k.a. | k.a. |
Delta Management Consultants GmbH | 20,10 Mio. | k.a. | 10,00% | 20 | 455 |
Mercuri Urval GmbH | 15,80 Mio. | 13,20 Mio. | 17,00% | 49 | 379 |
Gemini Executive Search GmbH | 15,30 Mio. | k.a. | 0,00% | 33 | 334 |
Steinbach & Partner | 14,15 Mio. | 11,13 Mio. | 8,00% | 38 | 306 |
CIVITAS INTERNATIONAL | 12.00 Mio. | 12,90 Mio. | -5,10% | 9 | 155 |
Dr. Heimeier & Partner Management und Personalberatung GmbH | 10,40 Mio. | 7,10 Mio. | 2,00% | 14 | 264 |
Comments